|
Categorie: Videosorveglianza , Videosorveglianza » Videoregistratori
Produttore: Ritar
Descrizione:
DVR a 8 canali H.264 D1 in Tempo Reale- Registrazione di 4 ingressi in tempo reale in H.264 D1 - Triplo steaming per registrare, Network e Telefonia mobile (JPEG, QCIF) - Supporto CMS con visualizzazione a matrice e Mappe. - Supporta varie piattaforme di telefonia mobile 3G come: iPhone, Symbian, Windows Mobile, Android, Blackberry. - Supporta piattaforma iPad - Supporta OS MAC - Supporta la funzione Smart HDD - Include la funzione IVS (Intelligent Video Surveillance) supportata dal CMS - Conteggio persone - Bariera invisibili Specifiche tecniche
Audio Ingressi / Uscite
| 4 / 2 | Ingresso all./ uscite relay
| 4 / 1 | USB
| 2 USB 2.0 | Sistema operativo
| Linux embedded | Utilizzatori
| 1 admin + 4 users | Video | | Ingressi
| 1 HDMI (option) | Ingressi
| 8 | Uscite
| 1 VGA(1280x1024) + 1BNC per co-monitor | Visualizzazione | | Velocità
| 240 fps | Risoluzione
| 720 x 480 (NTSC), 720 x 576 (PAL) | Composizione
| 1,4,8, SEQ | Modalità
| Zoom (digital x2, x8), PIP, auto SEQ | Registrazione | | Compressione
| H.264 ASP | Principale
| 704x480, 704x240, 352x240(NTSC) / 704x576, 704x288, 352x288(PAL) | Qualità immagine
| 5 livelli | Modalità
| Manual, Motion, Sensor, Schedule | Velocità
| D1 100 fps(704 x 576) | HD1 200 fps(704 x 288) | CIF 200 fps(352 x 288) | Pre-allarme
| 10 sec | Post-allarme
| 1 - 60 sec | Riproduzione | | Visualizzazione
| 1, 4, 8 | Modo di ricerca
| Data, tempo, Evento(motion, sensor), camera | Zoom
| digitale 2x - 8x | Fermo img. istantaneo
| si | Velocità
| normal, REW & FF (recordered speed x2, x4, x8, x16, x32, x64), frame to frame, pause | Periferica
| HDD int. | Network | | Interfaccia
| 10/100 Ethernet | Protocollo
| TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoe(ADSL), NTP | Applicativi
| Windows XP/Vista/7 (PC client system) | Software remoto
| Licensed application software, IE browser | CMS
| Unlimited (Depends on bandwidth) | 3G/GPRS
| Supporta varie piattaforme di telefonia mobile 3G tramite relativa applicazione proprietaria (iPhone, Symbian, Windows Mobile, Android, Blackberry). | Trasmissione eventi
| E-mail | Backup | | Interfaccia
| USB 2.0, SATA | Backup audio
| si | Periferiche di backup
| Network Backup / USB Flash drive / USB DVD+RW / SATA DVD+RW | Allarmi | | Motion detection
| Detected frames: unlimited / channel | sensivity 10 level for each channel | Area: programmable individually | Durata allarme
| 1 - 60 sec | Log eventi
| up to 1000 events | OSD e controlli | | GUI
| 16-bit true color | Mouse USB
| si | Touch panel
| Touch panel LCD monitor | Telecomando
| telecomando infrarossi (1 per sistema) | Upgrade
| via USB / Network | Tastiera frontale
| pannello frontale | PTZ
| controllo da interfaccia RS-485 (Pelco P, Pelco D, Samsung, LG, LiLin) | Generali | | HDD interni
| supporto 2 HDD SATA (1HDD + 1DVD o 1HDD + e-SATA | HDD esterni
| 1 e-SATA | porte
| RS-485 | Dimensioni
| 430x55x293 | Peso
| Kg 1,85 | Alimentazione
| W 60 |
Attenzione!
Il prodotto con le caratteristiche selezionate non è al momento disponibile nel catalogo
Contattaci
per ulteriori informazioni.
|